 |
 |
| Lune 9 | 05:49:18 | 5450 | ITU (Imperial Universal Time) |  |
 | |
 |
|
 |
|
 |  |
 |
 |  |
| Compte rendu du tour 45 de la partie Myras. | |
| Les Familles |
| |
| |
| Nom |
 |
PV |
 |
M$ |
 |
Perso |
 |
PP |
 |
Pyra |
 |
Gouv |
 |
Juge |
 |
Comp |
 |
Vais |
 |
 | | 1. Atréides (OR) |
|
47545 | (+1957) |
|
439 | (-40) |
|
17 | (-2) |
|
1457 | (-171) |
|
21 | (+1) |
|
0 | (-1) |
|
0 | (=) |
|
43 | (+2) |
|
6 | (+1) |
 |
 |
 | | 5. Kantor (OR) |
|
17615 | (+233) |
|
1678 | (+12) |
|
2 | (-2) |
|
133 | (-170) |
|
1 | (-1) |
|
0 | (=) |
|
0 | (=) |
|
14 | (+1) |
|
1 | (=) |
 |
 |
 | | 7. stelba (OR) |
|
5785 | (+346) |
|
67 | (+7) |
|
9 | (-2) |
|
346 | (-62) |
|
0 | (=) |
|
0 | (=) |
|
6 | (-2) |
|
6 | (+1) |
|
1 | (=) |
 |
 |
 | | 16. Danet (OPR) |
|
2033 | (+469) |
|
44 | (-4) |
|
9 | (+1) |
|
269 | (+55) |
|
3 | (=) |
|
0 | (=) |
|
0 | (=) |
|
7 | (+2) |
|
1 | (=) |
 |
 |
 | | 17. Hastings (OR) |
|
1530 | (+266) |
|
104 | (+21) |
|
11 | (=) |
|
266 | (+1) |
|
2 | (=) |
|
0 | (=) |
|
0 | (=) |
|
6 | (+1) |
|
1 | (=) |
 |
 |
 | | 22. Fartenides (OR) |
|
1208 | (+102) |
|
68 | (+12) |
|
5 | (=) |
|
102 | (+18) |
|
0 | (=) |
|
0 | (=) |
|
0 | (=) |
|
5 | (+1) |
|
1 | (=) |
 |
 |
 | | 53. groumdai (PNJ) |
|
715 | (+89) |
|
0 | (=) |
|
5 | (=) |
|
89 | (+14) |
|
0 | (=) |
|
0 | (=) |
|
0 | (=) |
|
6 | (+2) |
|
0 | (=) |
 |
 |
 | | 69. EDEN (PNJ) |
|
490 | (+106) |
|
23 | (+4) |
|
6 | (-2) |
|
106 | (-10) |
|
0 | (=) |
|
0 | (=) |
|
0 | (=) |
|
6 | (+2) |
|
1 | (=) |
 |
 |
 | | 71. biso (PNJ) |
|
482 | (+109) |
|
18 | (+3) |
|
6 | (=) |
|
109 | (+11) |
|
0 | (-3) |
|
0 | (=) |
|
0 | (=) |
|
6 | (+2) |
|
0 | (=) |
 |
 |
 | | 88. Antoriacre (OPR) |
|
173 | (+173) |
|
11 | (+1) |
|
8 | (=) |
|
173 | (+31) |
|
3 | (+3) |
|
1 | (+1) |
|
1 | (+1) |
|
5 | (+1) |
|
0 | (=) |
 |
 |
 | | Total |
|
+3850 |
|
+16 |
|
-10 |
|
-367 |
|
|
|
|
|
|
|
+82 |
|
37 | (+1) |
 |
 |
 |
|
| |
| Cliquez sur une famille pour plus de détail. |
| |
Légende :
- PV: les points de victoire de la famille
- M$: la fortune de la famille
- Perso: le nombre de personnages encore en vie
- PP: la somme des points de prestige des personnages encore en vie
- Pyra: le nombre de personnages ayant une place dans une pyramide
- Gouv: le nombre de personnages ayant un poste de gouverneurs
- Juges: le nombre de personnages ayant un poste de juge
- Comp: le nombre de compoirs marchands dont disposent la famille
- Vais: le nombre de vaisseaux de la famille
Les chiffres entre parenthèses indiquent la différence avec le tour précédent. (=) indique que le chiffre n'a pas changé.
|
|  |
|  |
 |
 |
| |  |
|
|  |
|
|