Accueil  »  Aide  »  Parties  »  Forum
Retourner à l'accueil
 
Si vous voyez ce texte, il vous faudra activer Javascript pour voir l'aide    Lune 3 | 23:46:26 | 5010 | ITU (Imperial Universal Time) 
Les 30 meilleurs joueurs
 
Sans les parties archivées Avec les parties archivées
 
Joueur parties tours PV moy PV
1. Léto 1 24 27100 1129.1667
2. botox 1 31 26199 845.1290
3. killerjc 1 31 21916 706.9677
4. Wolkmar 2 41 25006 609.9024
5. chem 1 31 13990 451.2903
6. Akantor 1 31 10024 323.3548
7. Zed 1 17 5021 295.3529
8. Pyrna 1 15 3905 260.3333
9. Vladimir_Stoubnisky 1 4 978 244.5000
10. Kousmin 1 10 2370 237.0000
11. Alexdragon 1 5 917 183.4000
12. shaka 1 1 169 169.0000
13. Alfrodull 2 33 5482 166.1212
14. rayan 1 4 616 154.0000
15. letemps0 1 2 302 151.0000
16. blackangel 1 2 299 149.5000
17. The Banana King 1 7 1034 147.7143
18. Kel'Venedar 2 41 5940 144.8780
19. snussle 1 10 1342 134.2000
20. galadriel 1 7 931 133.0000
21. pierre0088 1 7 870 124.2857
22. gitramo 1 6 728 121.3333
23. Eléa de Malixorne 1 10 1157 115.7000
24. Kung_Lao 2 35 4014 114.6857
25. Tristan 1 7 750 107.1429
26. konichiwataime 1 20 2136 106.8000
27. El Warrior 1 31 3252 104.9032
28. Samanthajul890 1 7 728 104.0000
29. camcamomille 1 6 600 100.0000
30. pinto93 1 28 2787 99.5357
 
Ce classement tient compte de la moyenne de points de victoire par rapport au nombre de tours.
 
Légende :
  • parties: Le nombre de partie auquel le joueur joue ou a joué.
  • tours: Le nombre de tour de jeu cumulé de ce joueur.
  • PV: La somme des points de victoires cumulés par ce joueur.
  • Moyenne PV: La moyenne des points de victoires par rapport au nombre de tour joués.
Pub clicjeux.net, 1 clic ramène 1 visiteur sur Stellarium.

Général
S'inscrire
Se connecter
Liste des parties
 
Divers
Les joueurs
Top 30
Manuel
Sondages
Partenaires
Signaler un bug
Accueil Accueil Règles Aide Parties Parties Forum Forum Crédits Crédits
Jeux en ligne gratuits